Guide de taille

Guide de taille

Milk & Pepper - Colliers/Collars

Taille/Sizes Largeur/Width Tour de cou/Neck size
25 1 cm 15/20 cm
30 1 cm 20/25 cm
25 1,5 cm 15/20 cm
30 1,5 cm 20/25 cm
35 2 cm 25/30cm
40 2 cm 30/35cm
45 2 cm 35/40cm
45 3 cm 33/40cm
50 3 cm 38/45cm
55 3 cm 43/50cm

* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Milk & Pepper - Laisse/Leads

Taille/Sizes Largeur/Width Longueur/Length
120 1 cm 120 cm
120 1,5 cm 120 cm
100 2 cm 100 cm

* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Milk & Pepper - Sweats/Hoodie

Taille/Sizes Longueur du dos/Lenght of the back Torse/Chest
24 18 cm 26/30 cm
26 19 cm 28/32 cm
28 20 cm 30/34 cm
30 22 cm 32/36 cm
32 24 cm 34/38cm
34 26 cm 36/40cm
36 28 cm 40/46cm
38 30 cm 44/52cm
40 32 cm 48/56cm
42 34 cm 52/60cm
44 36 cm 56/64cm

* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Milk & Pepper - T-Shirt

Taille/Sizes Longueur du dos/Lenght of the back Torse/Chest
XS 15 cm 24/28 cm
S 19 cm 30/34 cm
M 23 cm 36/40 cm
L 27 cm 42/48 cm
XL 31 cm 48/54cm
XXL 34 cm 54/60cm

* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Milk & Pepper - Imperméable/Raincoats

Taille/Sizes Longueur du dos/Lenght of the back Torse/Chest
26 24 cm 28/30 cm
29 27 cm 31/33 cm
32 30 cm 34/37 cm
35 33 cm 38/42 cm
38 36 cm 44/46cm
41 39 cm 48/52cm
44 42 cm 54/58cm

* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Puppia - Harnais/Harness

Taille/Sizes Tour de cou/Neck size Tors/Chest
XS 20/25 cm 20/30 cm
S 25/30 cm 30/46 cm
M 30/36 cm 35/55 cm
L 36/43 cm 48/71 cm
XL 43/50 cm 56/79 cm


* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations

Julius K9 - Harnais/Harness

Taille/Sizes Torse/Chest Poids/Weight
Baby 1 29/36 cm 1 - 3 kg
Baby 2 33/45 cm 2 - 5 kg
Mini-Mini 40/53 cm 4 - 7 kg
Mini 49/67 cm 7 - 15 kg
Taille 0 58/76 cm 14 - 25 kg
Taille 1 65/85 cm 23 - 30 kg
Taille 2 70/95 cm 28 - 40 kg
Taille 3 80/110 cm 40 - 70 kg


* Appelez le +32 2 772 39 99 pour plus d'informations